Прайс
В клинике «3D врачебная косметология» мы предлагаем Вам не только новейшие методики лечения и омоложения, высокотехнологичные аппараты и высококачественные препараты для достижения результата. Мы также держим комфортные цены на все процедуры и услуги. Добро пожаловать к нам!

Записаться

| Код услуги | Наименование процедуры | Цена, руб. |
| КОНСУЛЬТАЦИИ, ОСМОТР | ||
| В01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2500 |
| В01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1700 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-интегративной медицины | 3500 |
| Анестезия | ||
| В01.003.004. 001 | Инфильтрационная анестезия | 1000 |
| В01.003.004. 004 | Аппликационная анестезия | 1000 |
| Генетические тесты | ||
| В11.01.009 | Генетические тесты от BGG соскоб кожи+каталог | 20000 |
| В11.01.009 | Диетология и Фитнес | 20000 |
| В11.01.009 | Косметология и Старение кожи | 20000 |
| В11.01.009 | Трихология | 20000 |
| В11.01.009 | Эндокринология и Детокс | 20000 |
| В01.008.004 | Консультация по результатам генетического тестирования входит в стоимость ген.теста | |
| ЦЕНЫ НА ПРОЦЕДУРЫ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ | ||
| INNOFILL (ИННОФИЛЛ)РАДИОЧАСТОТНЫЙ ИНВАЗИВНЫЙ ЛИФТИНГ | ||
| А17.01.001 | Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 1 ЗОНА | 30000 |
| А17.01.001 | ЛИЦО | 74000 |
| А17.01.001 | При единовременном введении препарата в зону цена радиочастотного инвазивного лифтинга на 1 зону | 27000 |
| SMAS-лифтинг на аппарате DOUBLO с визуализацией. | ||
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи лицо | 58000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи лицо+шея | 78000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи лицо+шея+декольте | 98000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи веки | 15000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи веки+скуловая зона | 28000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи шея+субментальная зона | 38000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи овал | 38000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи живот | 63000-78000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи внутренняя поверхность плеча | 39000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи внутренняя поверхность бедра | 43000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи колен | 31000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи боковая поверхность спины | 45000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи ягодиц | 42000 |
| А22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи подъягодичная зона+ягодицы | 69000 |
| А16.01.022 | MESOSTRIP/Affinity Безинъекционная мезотерапия и дермообразия | 7000 |
| Микроигольчатый RF-Лифтинг SCARLET S | ||
| A16.30.054 | Фракционный термолифтинг лицо + веки + шея + декольте | 47000 |
| A16.30.054 | Фракционный термолифтинг лицо + веки + шея | 38000 |
| A16.30.054 | Фракционный термолифтинг лицо + веки | 27000 |
| A16.30.054 | Фракционный термолифтинг шея | 17000 |
| A16.30.054 | Фракционный термолифтинг веки | 17000 |
| A16.30.054 | Scarlet фракционный термолифтинг кисти рук | 17000 |
| A16.30.054 | Scarlet фракционный термолифтинг живот | 37000 |
| A16.30.054 | Scarlet фракционный термолифтинг задняя поверхность бедра | 37000 |
| A16.30.054 | Scarlet фракционный термолифтинг колени | 27000 |
| A16.30.054 | Scarlet фракционный термолифтинг передняя поверхность бедра | 37000 |
| A16.30.054 | Scarlet фракционный термолифтинг плечи | 27000 |
| A16.30.054 | Scarlet фракционный термолифтинг ягодицы | 37000 |
| МИКРОИГОЛЬЧАТЫЙ RF MORPHEUS8 | ||
| A16.30.054 | Лицо | 53000 |
| A16.30.054 | Шея | 47000 |
| A16.30.054 | Лицо шея Декольте | 63000 47000 |
| A16.30.054 | Лицо шея декольте | 73000 |
| A16.30.054 | Ягодицы Ягодицы и подъягодичная зона | 64000 72000 |
| A16.30.054 | Живот Живот и бока | 64000 72000 |
| A16.30.054 | Бедра(передняя или задн пов) | 64000 |
| A16.30.054 | Плечи | от 59000 |
| A16.30.054 | Колени | от 59000 |
| RF лифтинг на аппарате Power Shape | ||
| А17.30.036 | Радиочастотное лечение лицо +шея | 6500 |
| А17.30.036 | Радиочастотное лечение тело,одна зона (30 мин) | 4300 |
| А17.30.036 | Радиочастотное лечение (1 час) | 6000 |
| А17.01.009 | Прессотерапия (электронный лимфодренаж при заболевании кожи и подкожной клетчатки) | 2200 |
| Лазерная косметология | ||
| 1. ФОТОТЕРАПИЯ LUMECCA | ||
| А20.01.005 | Фототерапия кожи лица | 15000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи лица при акне | 9000 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи шеи | 7500 |
| А20.01.005 | Фототерапия кожи декольте | 10000 |
| А20.01.005 | Фототерапия лицо+шея | 18000 |
| А20.01.005 | Фототерапия лицо+шея+декольте | 26000 |
| А20.01.005 | Фототерапия удаление пигмента одного локального участка | 4500 |
| 2. Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (Люмекка) | ||
| A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий удаление сосудов участка площадью до 2 см2 | 4100 |
| A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (удаление сосудов) Нос | 5000 |
| A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий удаление сосудов подбородок | 5000 |
| A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий удаление сосудов щёки | 9000 |
| A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий удаление сосудов лоб | 6000 |
| A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий лицо | 15000 |
| 3. Лазерное Омоложение и лазерная шлифовка кожи (аппарат Asclepion Dermablate (Er:YAG, 2940 нм) | ||
| Лазерный пилинг | ||
| А22.01.002 | Лицо | 17000 |
| А22.01.002 | Шея | 13000 |
| А22.01.002 | Декольте | 17000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея | 27000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея + декольте | 36000 |
| А22.01.002 | Плечи | 17000 |
| А22.01.002 | Предплечье | 17000 |
| А22.01.002 | Кисти | 15000 |
| А22.01.002 | Молочные железы | 17000 |
| А22.01.002 | Спина | от 20000 |
| А22.01.002 | Живот | от 20000 |
| А22.01.002 | Бедра | от 20000 |
| А22.01.002 | Голени | от 20000 |
| А22.01.002 | Ягодицы | от 23000 |
| А22.01.002 | Колени/Локти | от 13000 |
| А22.01.002 | Интимная зона | 15000 |
| Лазерная шлифовка | ||
| А22.01.002 | Лицо | 35000 |
| А22.01.002 | Шея | 25000 |
| А22.01.002 | Декольте | 25000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея | 45000 |
| А22.01.002 | Лицо + шея + декольте | 60000 |
| А22.01.002 | Лоб височная зона | 27000 |
| А22.01.002 | Веки | 23000 |
| А22.01.002 | Щеки | 27000 |
| А22.01.002 | Кисти | 25000 |
| А22.01.002 | Спина (верхняя треть / средняя треть / нижняя треть) | от 20000 |
| А22.01.002 | Живот | 40000 |
| А22.01.002 | Бедра | 40000 |
| А22.01.002 | Ягодицы | 40000 |
| А22.01.002 | Колени / Локти | от 23000 |
| Лазерная шлифовка линейных рубцов | ||
| А22.01.002 | 1 см | 5000 |
| А22.01.002 | 5 см | 8000 |
| А22.01.002 | 10 см | 15000 |
| Лазерная шлифовка стрий | ||
| А22.01.002 | 5 на 5 см | 9000 |
| А22.01.002 | 10 на 10 см | 17000 |
| А22.01.002 | 20 на 20 см | 32000 |
| 4. Многоуровневое лазерное омоложение диодным лазером на аппарате KN CRN | ||
| Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | ||
| А22.01.005 | Лицо | 9000 |
| А22.01.005 | Кисти рук | 5000 |
| А22.01.005 | Декольте | 5000 |
| А22.01.005 | Лицо +шея | 11000 |
| А22.01.005 | Лицо +шея +декольте | 13000 |
| А22.01.005 | Акне одна зона | 3500 |
| А22.01.005 | Акне лицо | 6000 |
| 5. Лазерное удаление доброкачественных новообразований кожи, ангиом, гемангиом | ||
| A16.01.017 | Удаление папиллом 1-10 шт | 500р./шт. |
| A16.01.017 | Удаление папиллом 10-20 шт | 400р./шт. |
| A16.01.017 | Удаление папиллом от 20 шт | 300р./шт. |
| A16.01.017 | Удаление вульгарных бородавок | 2000 |
| A16.01.017 | Удаление себорейных кератом/старческих кератом | 2000 |
| A20.01.005 | Удаление звездчатой ангиомы | 3000 |
| A20.01.005 | Удаление вишнёвой ангиомы (мелкие) | 500 |
| A20.01.005 | Удаление вишнёвой ангиомы (крупная) | 1000 |
| A20.01.005 | Лазерное удаление сосудистых образований от 1 см2 | 300 |
| 6. Лазерная эпиляция диодным лазером RUIKD Lamis XL | ||
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция бикини тотальное | 5000 |
| А14.01.013 | Лазерная эпиляция бикини классика | 3000 |
| А14.01.013 | Одна зона лицо | 1900 |
| А14.01.013 | Лицо полностью | 5000 |
| А14.01.013 | Подмышечные впадины | 1900 |
| А14.01.013 | Голени | 4200 |
| А14.01.013 | Бёдра | 4200 |
| А14.01.013 | Ноги полностью | 7400 |
| А14.01.013 | Руки до локтя | 3000 |
| А14.01.013 | Руки полностью | 5000 |
| На комплексы от 3 зон скидка -30% | ||
| ЦЕНЫ НА ПРОЦЕДУРЫ ИНЬЕКЦИОННОЙ КОСМЕТОЛОГИИ Коррекция мимических морщин препаратами БОТУЛОТОКСИНА типа А (внутримышечное введение лекарственных препаратов) | ||
| А 11.02.002 | Ксеомин (Германия), 1 ед. | 350 |
| А 11.02.002 | Диспорт (Франция), 1 ед. | 170 |
| А11.02.002 | Миотокс (Россия), 1 ед. | 390 |
| А11.02.002 | Релатокс (Россия), 1 ед. | 340 |
| А 11.02.002 | Диспорт лечение гипергидроза 300 единиц внутримышечное введение лекарственных средств | 39000 |
| Биоревитализация препаратами ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ (внутрикожное введение лекарственных препаратов) | ||
| ПРИ ПОКУПКЕ КУРСА ИЗ 4-х процедур скидка -10% | ||
| А11.01.013 | Bellarti lift /Bellarti Hydrate( Россия) 1,0 мл | 17000 |
| А11.01.012 | Bellarti lift /Bellarti Hydrate (Россия) 2,0 мл | 18500 |
| А11.01.012 | Белотеро Гидро/Belotero Hydro ( Германия) 1,0 мл | 18000 |
| А11.01.012 | Новакутан СБио 2 мл / Novacutan SBio 2 ml (Франция) | 20000 |
| А11.01.012 | Новакутан ЮБио 2 мл / Novacutan YBio 2 ml (Франция) | 20000 |
| А11.01.012 | Plinest ialest (Италия) | 19000 |
| А11.01.012 | Мезо-Ксантин Ф 199 1,5 мл / Meso-Xanthin F 199 1,5мл (США) | 21500 |
| А11.01.012 | Мезоай С71 1 мл/ Mesoeye C 71 1мл (США) | 18500 |
| А11.01.012 | Мезоскульпт С 71 1 мл / Mesosculpt C 71 1мл (США) | 19000 |
| А11.01.012 | Filorga NCTF 135 HA,3мл | 16000 |
| А11.01.012 | Профайло 2 мл/Profhilo 2мл (Италия) | 25500 |
| А11.01.012 | Профайло 3 мл/Profhilo 3мл (Италия) | 33500 |
| А11.01.012 | Viscoderm | 15000 |
| А11.01.012 | Skin Glow DNA 2.2мл | 19000 |
| А11.01.012 | Сферогель ЛонгФайн | 19000 |
| А11.01.012 | Сферогель Медиум | 16000 |
| А11.01.012 | Сферогель Лайт | 14000 |
| А11.01.012 | Колагеновое омоложение препаратом NITHIA Итальянский коллаген,70 мг | 19000 |
| Контурная пластика лица (филлеры и волюмайзеры) введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы | ||
| А11.01.13 | Radiess 1.5 ml (США) | 33000 |
| А11.01.13 | Radiess 3,0 ml (США) | 54000 |
| А11.01.013 | ART filler Universal 1,2мл (Франция) | 22000 |
| А11.01.13 | ART filler Volume 1,2мл (Франция) | 23000 |
| А11.01.13 | ART filler Lips 1,2 мл (Франция) | 22000 |
| А11.01.13 | Phillex Fine Lips 1,1 мл (Великобритания) | 18000 |
| А11.01.13 | Phillex Deep Plus 1,1 мл (Великобритания) | 19500 |
| А11.01.13 | Phillex Sub-Q Plus 1,1 мл (Великобритания) | 19500 |
| А11.01.13 | BELOTERO Lips Contour 0.6 мл (Германия) | 18500 |
| А11.01.13 | BELOTERO INTENS 1 мл (Германия) | 22000 |
| А11.01.13 | BELOTERO VOLUME 1 мл (Германия) | 23000 |
| А11.01.13 | BELOTERO BALANCE 1 мл (Германия) | 21000 |
| А11.01.13 | BELOTERO SOFT 1мл (Германия) | 19500 |
| А11.01.13 | STYLAGE S (Франция) | 19500 |
| А11.01.13 | STYLAGE M (Франция) | 22000 |
| А11.01.13 | STYLAGE L (Франция) | 23000 |
| А11.01.13 | STYLAGE XL (Франция) | 23000 |
| А11.01.13 | PLLA L+lift 250 мг (20 мл) лицо и шея | 54000 |
| А11.01.13 | PLLA L+lift 500 мг(40мл) зона ягодиц | 87000 |
| А11.01.13 | PLLA L+lift 500 мг(80мл)тело 3 зоны | 87000 |
| А11.01.13 | RRS HA Long Lasting 3 мл (Испания) | 27000 |
| А11.01.13 | PLLA PowerFill 1000 мг,20мл(Южная Корея) | 84000 |
| А11.01.13 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы с помощью канюли | 1500 |
| Мезотерапия Внутрикожное введения лекарственных препаратов | ||
| А11.01.012 | MESOFHARM GAG Complex, DVC 5 | 6000 |
| А11.01.012 | MESOFHARM Estetic Form 5 мл | 6000 |
| А11.01.012 | MESOFHARM Hydro line 5мл | 8000 |
| А11.01.012 | MESOFHARM Lipo Stop 5мл | 6000 |
| А11.01.012 | MESOFHARM Phyto Slim 5мл | 6000 |
| А11.02.002 | Д ДИПРОСПАН, КЕНАЛОГ 1 мл | 7000 |
| А11.01.010 | Лидаза | 8000 |
| Плацентотерапия | ||
| Внутрикожное введения лекарственных препаратов | ||
| А11.01.012. 002 | Мэлсмон 2 мл | 7000 |
| А11.01.012. 002 | Curacen 2 мл | 9500 |
| А11.01.012. 002 | Лаеннек 2 мл | 6000 |
| Нитевой лифтинг | ||
| А11.01.013 | Введение искусственных имплантов в мягкие ткани | |
| А11.01.013 | Aptos Visage 10 шт | 53000 |
| А11.01.013 | Lead Fine Lift Anchor | 8800 |
| А11.01.013 | Lead Fine Lift Anchor Max | 9500 |
| Плазмолифтинг— инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи | ||
| А11.01.003 | 1 пробирка | 5000 |
| А11.01.010 | 2 пробирки | 8000 |
| ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ | ||
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг BioRepill (лицо +шея) | 5500 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг ТСА ,APPeex | 7000 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг с фруктовыми кислотами Holy Land | 3800 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг с ретинолом Holy Land | 4200 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг миндальный 40% Ultraceuticals | 5800 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг с молочной кислотой 30% Ultraceuticals | 5800 |
| А16.01.024 | Дерматологический пилинг с молочной кислотой Hydro Peptide | 5800 |
| ЧИСТКИ ЛИЦА на американской линейке MED и Holy Land. | ||
| А 14.01.005 | Механическая комплексная чистка лица (1час) | 3800 |
| А 14.01.005 | Механическая комплексная чистка лица (1,5часа) | 4200 |
| А 14.01.005 | Ультразвуковая чистка лица комплексная | 3800 |
| А 14.01.005 | Комплексная чистка спины | 7000 |
| А17.01.010 | Микротоковая терапия | 1500 |
| УХОДОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
| А 11.01.014 | ВИТАМИННЫЙ ЗАРЯД ULTRACEUTICALS | 5800 |
| А11.01.014 | ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ ULTRACEUTICALS | 5800 |
| А11.01.014 | МГНОВЕННОЕ ОСВЕТЛЕНИЕ ULTRACEUTICALS | 5800 |
| А11.01.014 | ИНТЕНСИВНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД ULTRACEUTICALS | 5800 |
| А11.01.014 | ИНТЕНСИВНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ УХОД Hydro Peptide | 5800 |
| МАССАЖ ЛИЦА | ||
| А21.01.002 | Классический | 2100 |
| А21.01.002 | Испанский | 3100 |
| Швейцарский (лифтинговый) | 2800 | |
| Массаж по телу | ||
| А21.01.002 | Массаж лимфодренажный | 3000 |
| А21.01.002 | Массаж антицеллюлитный | 3000 |
| А21.01.002 | Массаж релаксирующий | 3000 |
| А21.01.002 | Массаж волосистой части головы | 1200 |
| А21.01.002 | Массаж стоп | 1200 |
| А21.01.002 | Массаж спины | 1900 |
| А21.01.002 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1200 |


